Alias : ENLITEAI GMBH
Projets IA-rail
1
1 en cours · 0 terminés
Rôle dominant
participant
—
Techniques IA mobilisées
5
par ses projets
Co-partenaires
16
organisations associées
Techniques IA exposées
Projets IA-rail (1)
Co-partenaires fréquents
Organisations qui apparaissent dans les mêmes projets que EnliteAI. Utile pour identifier les écosystèmes de collaboration.
| Organisation | Pays | Type | Projets en commun |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bahn | DE | operator | 1— AI4REALNET |
| TU Delft | NL | university | 1— AI4REALNET |
| Fraunhofer Gesellschaft | DE | RTO | 1— AI4REALNET |
| Politecnico di Milano | IT | university | 1— AI4REALNET |
| Flatland Association | CH | association | 1— AI4REALNET |
| Linkoping University | SE | university | 1— AI4REALNET |
| SBB (Schweizerische Bundesbahnen) | CH | operator | 1— AI4REALNET |
| FHNW (University of Applied Sciences Northwestern Switzerland) | CH | university | 1— AI4REALNET |
| INESC TEC | PT | RTO | 1— AI4REALNET |
| IRT SystemX | FR | RTO | 1— AI4REALNET |
+ 6 autres co-partenaires