Alias : KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJNV
Projets IA-rail
1
1 en cours · 0 terminés
Rôle dominant
participant
—
Techniques IA mobilisées
5
par ses projets
Co-partenaires
35
organisations associées
Techniques IA exposées
Use cases ferroviaires couverts
Projets IA-rail (1)
Co-partenaires fréquents
Organisations qui apparaissent dans les mêmes projets que KLM Royal Dutch Airlines. Utile pour identifier les écosystèmes de collaboration.
| Organisation | Pays | Type | Projets en commun |
|---|---|---|---|
| Hitachi Rail | IT | industry | 1— Travel Wise |
| Railenium | FR | RTO | 1— Travel Wise |
| ProRail | NL | operator | 1— Travel Wise |
| SNCF | FR | operator | 1— Travel Wise |
| EURNEX | DE | association | 1— Travel Wise |
| Ferrovie dello Stato Italiane (FS) | IT | operator | 1— Travel Wise |
| Trafikverket | SE | operator | 1— Travel Wise |
| Universite Gustave Eiffel | FR | university | 1— Travel Wise |
| Deep Blue | IT | SME | 1— Travel Wise |
| EUROCONTROL | BE | association | 1— Travel Wise |
+ 25 autres co-partenaires