Projets IA-rail
1
1 en cours · 0 terminés
Rôle dominant
thirdParty
—
Techniques IA mobilisées
7
par ses projets
Co-partenaires
58
organisations associées
Techniques IA exposées
Projets IA-rail (1)
Co-partenaires fréquents
Organisations qui apparaissent dans les mêmes projets que HACON INGENIEURGESELLSCHAFT MBH. Utile pour identifier les écosystèmes de collaboration.
| Organisation | Pays | Type | Projets en commun |
|---|---|---|---|
| Hitachi Rail | IT | industry | 1— FP3 - IAM4RAIL |
| DLR (German Aerospace Center) | DE | RTO | 1— FP3 - IAM4RAIL |
| Railenium | FR | RTO | 1— FP3 - IAM4RAIL |
| Deutsche Bahn | DE | operator | 1— FP3 - IAM4RAIL |
| KTH Royal Institute of Technology | SE | university | 1— FP3 - IAM4RAIL |
| ProRail | NL | operator | 1— FP3 - IAM4RAIL |
| RFI (Rete Ferroviaria Italiana) | IT | operator | 1— FP3 - IAM4RAIL |
| SNCF | FR | operator | 1— FP3 - IAM4RAIL |
| Siemens Mobility | DE | industry | 1— FP3 - IAM4RAIL |
| TU Delft | NL | university | 1— FP3 - IAM4RAIL |
+ 48 autres co-partenaires