Alias : METROPOLITEN JSC
Projets IA-rail
1
1 en cours · 0 terminés
Rôle dominant
participant
—
Techniques IA mobilisées
5
par ses projets
Co-partenaires
12
organisations associées
Techniques IA exposées
Use cases ferroviaires couverts
Projets IA-rail (1)
Co-partenaires fréquents
Organisations qui apparaissent dans les mêmes projets que Metropoliten Sofia. Utile pour identifier les écosystèmes de collaboration.
| Organisation | Pays | Type | Projets en commun |
|---|---|---|---|
| Siemens Mobility | DE | industry | 1— NEXUS |
| Universita di Genova | IT | university | 1— NEXUS |
| UITP | BE | association | 1— NEXUS |
| Virtual Vehicle Research | AT | RTO | 1— NEXUS |
| AMT (Azienda Mobilita e Trasporti) | IT | operator | 1— NEXUS |
| Aston University | UK | university | 1— NEXUS |
| ERTICO - ITS Europe | BE | association | 1— NEXUS |
| Performance Technologies | EL | industry | 1— NEXUS |
| STAM | IT | SME | 1— NEXUS |
| TIS Portugal | PT | industry | 1— NEXUS |
+ 2 autres co-partenaires