Projets IA-rail
1
0 en cours · 1 terminés
Rôle dominant
thirdParty
—
Techniques IA mobilisées
5
par ses projets
Co-partenaires
14
organisations associées
Techniques IA exposées
Use cases ferroviaires couverts
Projets IA-rail (1)
Co-partenaires fréquents
Organisations qui apparaissent dans les mêmes projets que BOMBARDIER TRANSPORTATION SIGNAL GERMANY GMBH. Utile pour identifier les écosystèmes de collaboration.
| Organisation | Pays | Type | Projets en commun |
|---|---|---|---|
| Hitachi Rail | IT | industry | 1— TAURO |
| DLR (German Aerospace Center) | DE | RTO | 1— TAURO |
| Railenium | FR | RTO | 1— TAURO |
| Deutsche Bahn | DE | operator | 1— TAURO |
| SNCF | FR | operator | 1— TAURO |
| Siemens Mobility | DE | industry | 1— TAURO |
| AZD Praha | CZ | industry | 1— TAURO |
| Alstom | FR | industry | 1— TAURO |
| CAF | ES | industry | 1— TAURO |
| Faiveley Transport | FR | industry | 1— TAURO |
+ 4 autres co-partenaires